pobierz harmoonogram projektu [pdf]
| Planowany termin rozliczenia | |||||||||||||||||||
| 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||
| Lp | Nr | zadanie | Katgoria kosztów - nazwa | Nazwa zadania | Nazwa kosztu | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 |
| 1 | 1 | 1.1 | Inne | Wydawnictwa i materiały edukacyjne | Książka dla lekarzy, decydentów i nauczycieli "Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie", 40 stron, 2000 egz | X | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1.2 | Inne | Wydawnictwa i materiały edukacyjne | Przewodnik po smogu/ 8 str A4, 8000 egz | X | |||||||||||||
| 3 | 1 | 1.3 | Inne | Wydawnictwa i materiały edukacyjne | Zestaw scenariuszy edukacyjnych "Drzewa wokół nas", segregator z planszami A4, 1000 egz | X | |||||||||||||
| 4 | 1 | 1.4 | Inne | Wydawnictwa i materiały edukacyjne | Gra planszowa "Pogromcy smogu" - 1000 egz | X | |||||||||||||
| 5 | 1 | 1.5 | Inne | Wydawnictwa i materiały edukacyjne | Roll-upy edukacyjne, 7 sztuk | X | |||||||||||||
| 6 | 1 | 1.6 | Inne | Wydawnictwa i materiały edukacyjne | Ulotka kampanijna, A4, kolor, 400.000 sztuk | X | |||||||||||||
| 7 | 1 | 1.7 | Inne | Wydawnictwa i materiały edukacyjne | Dystrybucja ulotki kampanijnej | X | |||||||||||||
| 8 | 2 | 2.1 | Inne | Narzędzia edukacyjne | Heat master - kalkulator kosztów i oszczędności związanych z wymianą źródła ciepła i termomodernizacją | X | |||||||||||||
| 9 | 2 | 2.2 | Inne | Narzędzia edukacyjne | Virale - 5 szt | X | |||||||||||||
| 10 | 2 | 2.3 | Inne | Narzędzia edukacyjne | Spoty kampanii - 2 szt. | X | |||||||||||||
| 11 | 2 | 2.4 | Inne | Narzędzia edukacyjne | Strona internetowa kampanii, w tym obsługi transmisji z pomiarów | X | |||||||||||||
| 12 | 3 | 3.1 | Inne | Szkolenia, warsztaty i spotkania | Spotkania w powiatach, 30 spotkań informacyjnych, 2-3h, ok. 50 os/ spotkanie | X | X | X | |||||||||||
| 13 | 3 | 3.2 | Inne | Szkolenia, warsztaty i spotkania | Szkolenia subregionalne dla nauczycieli i edukatorów (4 szkolenia, 4h, ok 40 os/szkolenie) | X | X | ||||||||||||
| 14 | 3 | 3.3 | Inne | Szkolenia, warsztaty i spotkania | Szkolenia subregionalne dla straży, urzędników, policji nauczycieli (4 szkolenia, 4h, ok 30 os/szkolenie) | X | X | ||||||||||||
| 15 | 3 | 3.4 | Inne | Szkolenia, warsztaty i spotkania | Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w diecezjach dla księży i środowisk kościelnych (3 spotkania, 2h, ok. 25 os/spotkanie) | X | |||||||||||||
| 16 | 3 | 3.5 | Inne | Szkolenia, warsztaty i spotkania | Warsztaty dla aktywistów lokalnych - zaawansowane - 4 edycje, 2 dniowe, (ok. 20 os/szkolenie) | X | X | X | X | ||||||||||
| 17 | 4 | 4.1 | Inne | Działania medialne | Wizyty lokalne z pyłomierzem (12 wizyt lokalnych) | X | X | ||||||||||||
| 18 | 4 | 4.2 | Inne | Działania medialne | Briefingi prasowe związane z wizytami z pyłomierzem (12 briefingów) | X | X | ||||||||||||
| 19 | 4 | 4.3 | Inne | Działania medialne | Obsługa kampanii w mediach społecznościowych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 20 | 5 | 5.1 | Usługi inne niż doradcze | Badanie opinii publicznej | Regionalne badanie opinii publicznej - wstępne | X | |||||||||||||
| 21 | 5 | 5.2 | Usługi inne niż doradcze | Badanie opinii publicznej | Badanie opinii publicznej - końcowe | X | |||||||||||||
| 22 | 6 | 6.1 | Usługi inne niż doradcze | Koordynacja projektu | Koordynacja projektu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 23 | 7 | 7.1 | Usługi doradcze | Obsługa prawna | Obsługa prawna projektu - przygotowanie dokumentacji do wyboru wykonawców | X | |||||||||||||
| 24 | 8 | 8.1 | Informacja i promocja | Działania promocyjne | Działania te prowadzone będą bez kosztowo. | ||||||||||||||
